鞋类全类检测
发布日期:2019-12-06
质量话题伴随了我们的衣、食、住、行。每天我们要为自己的梦想努力,要穿梭在各种场合,一双舒服的鞋,也许不会感觉到优越感,但如果一双难受的鞋,会立刻让人心生情绪。
我们平时购买的鞋子,会碰到哪些问题呢?
是鞋码不合适,还是穿着不舒服。穿着不舒服是有味道,还是走路难受,还是穿久了后,会有写其他反应。
不管什么原因导致我们的不舒服,都会影响心情。心情受到了影响,自然也会影响其他事情正常水平的发挥。
所以呢,将军战马上的马蹄印成了蝴蝶效应里边一个重要的源头。
那么从专业角度看,需要检测哪些项目呢?
百检网在鞋类产品检测领域,拥有专业的技术和机构团队,凭借标准化流程为不同类型客户提供针对性服务,为鞋类产品提供综合的一站式检测服务(包括但不限于):
QB/T 1002-2015 皮鞋 | ||||||
适用于天然皮革、人造材料等做帮面的一般穿用皮鞋(含靴)。 | ||||||
不适用于安全、防护等特殊功能的鞋类,也不适用于婴幼儿、儿童穿用的皮鞋(含靴)。 | ||||||
编号 | 参考标准 | 标准项目 | 项目注释 | 颜色要求 | 标准样品要求 | 送样要求 |
1 | GB/T 3293.1 | 鞋号 | 鞋号标识包括脚长示值,接着(如有要求)是脚宽示值。两个值都用毫米整数表示(不注明单位)。彼此间以短线或斜线隔开。所用字体的高度至少3mm。 | |||
2 | GB/T 3293 | 鞋楦尺寸 | 鞋楦是鞋的母体。是鞋的成型模具,决定鞋造型和式样。鞋楦尺寸是指以样品楦样为中心,按规定号型等差扩缩的成套鞋楦尺寸。 | |||
3 | QB/T 2673 | 标识 | 包括商标、产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准标号、生产日期、颜色、货号 | |||
4 | GB/T 3903.5-2011 | 感官质量 | 整体外观、帮面无明显瑕疵,鞋头无收缩变形,鞋跟高矮对称、缝线整齐无脱线,附件牢固,尺寸偏差在标准要求范围内 | 1双鞋 | ||
5 | 异味 | 异味等级不大于3级(明显气味,但不令人讨厌) | 1双鞋 | 1双鞋 | ||
6 | GB/T 3903.3-2011 | 帮底剥离强度 | 帮底剥离强度是表示鞋帮与外底粘合牢度的主要指标,帮底剥离强度不合格的鞋,穿着中*易出现开口和裂胶等问题。 | 2双鞋 | ||
7 | GB/T21396-2008 | 外底与外中底粘合强度 | 外底与外中底粘合强度不小于20N/cm,以免穿着中出现开口和裂胶等问题。 | 1双鞋,每只鞋底取一个试样 | ||
8 | GB/T 3903.1-2008 | 成鞋耐折性能 | 连续进行4万次耐折试验后,帮面不应出现破损,帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶,复合底无脱层,鞋底涂饰层无脱落。外底无新裂纹,或者新裂纹不超过3处,单处长度不大于5mm。 | 2双鞋 | ||
9 | GB/T 3903.2-2008 | 外底耐磨性能 | 使用耐磨试验机,用旋转的钢磨轮在外底平整处进行一定时间磨耗后测定磨痕长度,不得出现磨穿或欠硫现象。特别指出,天然皮革底不测耐磨性能。 | 1双鞋/外底2个 | ||
10 | GB/T 11413-2015 | 鞋跟结合力 | 仅测试鞋跟高度大于30mm的装配皮鞋。在拉力试验机上以一-定的速度拉伸,直至鞋后跟与后帮或外底分离,记录所需的力值。 | 2双鞋 | ||
11 | 鞋帮拉出强度 | 特别针对鞋底前端厚度超过25mm;距离前段10mm的外底或鞋帮处宽度小于25mm;外底硬度小于50邵氏A硬度,这3种情形 | 1双鞋 | |||
12 | GB 28011 | 勾心 | 当女鞋鞋跟高度大于20.0mm且跟口大于8.0mm,男鞋鞋跟高度大于25.0 mm且跟口大于10.0mm时,应安装勾心或其他刚性支撑材料。勾心是位于腰窝部位的条形支撑物,通常为钢制、木制、纤维板或塑料(单独使用或结合使用)用于加固或防止腰窝处弯曲变形。 | 2双鞋/3个勾心 | ||
14 | GB/T 3903.4-2008(不发泡材料邵A) GB/T 3903.4-2008(发泡材料 邵C) | 成型底鞋根硬度 | 仅测试鞋跟高度大于25mm,且不使用内跟或其他增强材料的成型底 | 1双鞋/鞋底2个 | ||
15 | QB/T 2882-2007 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 指染色或印花的衬里、鞋垫在穿着过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、水洗汗渍等)作用下的沾色程度。 | 如从鞋上无法取样,应从仓库取与衬里和内垫相同材质样品 | 4双鞋/2张A4纸大小原料 | |
16 | QB/T 1472-2013 | 内底纤维板屈挠指数 | 纤维板是指以纤维材料,经造纸技术加工形成片材。实验时,纤维板经反复机械屈挠直至断裂,以断裂时的屈挠次数计算出屈挠指数。 | 纤维板2个 | ||
17 | QB/T 2224-2012 | 帮面材料低温屈挠 | (-10土2) C屈挠3万次,不应出现目测能观察到的鞋面材料破裂(包括裂浆或裂面) | 鞋面材料2张A4纸大小 | ||
18 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 (纺织品) GB/T 19942-2005(皮革) | 可分解致癌芳香胺染料含量 | 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料,即常说的"禁用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后,从纺织品外观上无法分辨,只有通过技术检验才能发现,而且无法消除,这种染料在与人的皮肤接触后,可引发多种恶性疾病、吸收致癌。 | 20g | ||
19 | GB/T 2912.1-2009(纺织品) GB/T 19941-2005(皮革) | 游离或可部分水解的甲醛含量 | 甲醛为无色气体,有刺激性气味。含有甲醛的纺织品,在人们穿着过程中,会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。 | 15g | ||
1双鞋/鞋跟2个 | ||||||
备注: | ||||||
出证日期:上述项目检测X个工作日。 |