光学检测
发布日期:2020-01-08
光学检测校准项目(大类):照度计、紫外辐射照度计、亮度计(含色度)、发光强度灯、光谱辐射系统/光谱仪、总光通量灯、标准光源箱、通信用光功率计、激光功率计、氙弧灯老化箱、太阳能模拟器。以下是部分项目的能力范围。
授权能力范围:
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 校准规范名称编号 (含年号) | 测量范围 | 扩展不确定 度(k=2) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 照度计 | 光照度 | JJG245-2005 光照度计检定规程 | (4~3000)lx | Urel=1.6% | |
2 | 紫外辐射照度计 | 紫外照度 | JJG 879-2002 紫外辐射照度计检定规程 | (0~1000) μW/cm2 | Urel=16% | |
3 | 亮度计 | 光亮度 | JJG211-2005 亮度计检定规程 | (0.5 ~1000)cd/m2 | Urel=3.0% | |
4 | 发光强度灯 | 光强 | JJG 246-2005 发光强度标准灯检定规程 | (5~150)cd | Urel=3.0% | |
(150~750)cd | Urel=2.6% | |||||
(750~1500)cd | Urel=2.9% | |||||
5 | 光谱辐射 系统/光谱仪 | 波长 | JJG(浙)85-2006 光谱辐射分析仪检定规程 | (200 ~1500)nm | U=0.45nm | |
分布色温 | (500 ~9000)K | U=22K | ||||
色品坐标 | x,y | U=0.0025 | ||||
6 | 总光通量灯 | 光通量 | JJG 247-2008 总光通量标准白炽 灯检定规程 | (10l~150)lm | Urel=2.9% | |
(150~6000)lm | Urel=2.4% | |||||
7 | 标准光源 箱 | 光照度 | JJF(纺织) 055-2012 标准光源箱校准规 范 | D65,D75, TL84,CWF,A, F | U=47lx | |
相关色温 | JJF(纺织) 055-2012 标准光源箱校准规 范 | D65,D75, TL84,CWF,A, F | U=1.2× 102 K | |||
8 | 通信用光 功率计 | 光功率 | JJG 965-2013通信用 光功率计 | (-60~5) dBm, λ= 1310nm,1550n m | U=0.18dB | |
(5~10)dBm, λ= 1310nm,1550n m | U=0.43dB | |||||
9 | *激光功 率计 | 激光功率 | JJG 249-2004 0.1mW~200W 激光功 率计 | (1~90)mW | Urel=3.2% | |
氙弧灯人 工气候老 化装置 | 辐照能量 | JJF 1525-2015 氙弧 灯人工气候老化试 验装置辐射照度参 数校准规范 | 0.1 mW • m -2 •nm-2~1kW • m -2 •nm-2 , (300nm~ 1100nm) | Urel=11% |
合作咨询:15601902607
投诉电话:18735759178
检测热线:400-101-7153
联系QQ:2843175796