化学热工检测
发布日期:2020-01-08
化学热工实验室是以原上海市化学工业技术监督所计量检测室为主筹建而成,主要用于化学热工检测,对化工、医药、石化、食品、仪电、日化等行业的企事业单位开展计量、检测、验证等服务。本实验化学专业已获强检资质1项,建立计量标准13项,CNAS授权校准资质65项,CNAS授权检测资质2项。
具有化学领域、生物领域等多个领域计量能力,获得色谱类、质谱类、光谱类、气体分析类、热分析类、物理化学类、物理光学类、环保类、水质监测类、黏度类分析仪多项CNAS资质,可针对制药、检测、涂料、轻工化工等行业开展计量检定、校准、检测工作。获授上海市可燃气体检测报警器强制检定资质,可开展可燃气体检测气体报警器强制检定工作,另具有其它多种气体检测器计量校准CNAS资质。具有洁净室、洁净工作台、生物安全柜等洁净区域、城镇燃气泄漏报警器的CNAS/CMA认证,可开展微生物实验室、洁净生产区间的洁净区域、城镇燃气泄漏报警器检测工作。
分类 | 项目类别 | 开展检定、校准的仪器、仪表名称 |
---|---|---|
化学 |
强制检定 | 可燃气体检测报警器(甲烷、丙烷、异丁烷、氢气、乙炔) |
电化学类 | 酸度计、在线酸度计、电导率仪、在线电导率仪、自动电位滴定仪、离子计、离子浓度计、盐含量计、溶解氧测定仪等 | |
光谱类 | 可见分光光度计、紫外-可见分光光度计、红外分光光度计、原子吸收分光光度计、酶标分析仪、原子荧光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、微粒检测仪、激光粒度分析仪、动态光散射粒度分析仪、测汞仪、荧光分光光度计、光电比色计、火焰光度计、直读光谱仪、元素分析仪、工业分析仪、X射线荧光光谱仪等 | |
色谱类 | 气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱仪、液相色谱-原子荧光联用仪、薄层扫描仪等 | |
质谱类 | 气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪、飞行时间质谱仪(TOF) | |
热分析类 | 熔点测定仪、差示扫描热量仪(DSC)、熔体流动速率仪、热重分析仪 | |
气体分析类 | 可燃气体检测报警器、一氧化碳检测报警器、硫化氢气体检测仪、氨气检测仪、电化学氧测定仪、一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪、微量氧分析仪、常量氧分析仪、卤素检漏仪等 | |
环保类 | 尘埃粒子计数器(光散乱式计数器、灰粒度仪)、烟气分析仪、大气采样器、烟尘采样器、粉尘采样器、总悬浮颗粒采样器等 | |
水质监测类 | 浊度仪、总有机碳分析仪、化学需氧量(COD)测定仪、余氯检测仪等 | |
水分检测类 | 卡尔费休容量法测定仪、卡尔费休库伦法测定仪 | |
黏度类 | 旋转黏度计、流出杯式黏度计、椎板黏度计、斯托默黏度计、涂-1、涂-4黏度计等 | |
生物类 | 荧光定量PCR、PCR、毛细管电泳仪、蛋白纯化仪、氨基酸分析仪、微量分光光度计、离心机等 | |
涂料检测类 | 刮板细度计、黑白格玻璃板、漆膜柔韧性测定器、漆膜冲击试验器、漆膜摆杆硬度计、漆膜附着力试验器、漆膜弯曲试验仪、漆膜回粘性测试器、涂料比重杯、指示表式顺磁性测厚仪、闪点测试仪、遮盖率板、干燥时间试验仪、漆膜涂布器、漆膜划格器、涂料耐洗刷仪、流挂仪、漆膜磨耗仪、湿膜制备器、漆膜弹性仪、平磨仪、线棒涂布器、腻子稠度测量仪等 | |
光学 |
光学类 | 折射仪、阿贝折射仪、手持式折射仪、糖量计、冷冻计、旋光仪、反射率仪、雾度透光率仪、色差计、白度计、镜向光泽度仪等 |
专项计量 |
专项计量 (满足制药行业验证需求) |
液相色谱仪、气相色谱仪等 |
检测 |
洁净区域检测 | 洁净室、洁净台、生物安全柜等[包含洁净度(悬浮粒子)、浮游菌、沉降菌、温湿度、压差、风速、高效过滤器完整性、气流模式等项目 |
城镇燃气泄漏报警器检测 | 城镇燃气泄漏报警器 |
合作咨询:15601902607
投诉电话:18735759178
检测热线:400-101-7153
联系QQ:2843175796