帽子—袜子—毯子—针织布—文胸等纺织品入驻天猫检测报告怎么做?
发布日期:2022-08-31
一、产品质量(除标识)检验项目及重要程度分类(见表1)
表1产品实物质量检验项目
序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 分层 | 备注 | |
1 | 甲醛含量 | GB 18401 | GB/T 2912.1 | B | |||
2 | pH值 | GB/T 7573 | |||||
3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 | A | ||||
4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | |||||
5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | |||||
6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | |||||
7 | 耐唾液色牢度注:1 | GB/T 18886 | |||||
8 | 异味 | ||||||
9 | 原料要求注2 | GB 18383 | |||||
10 | 卫生要求 | ||||||
11 | 填充物质量偏差率 | QB/T 1193等 | 推荐性 | QB/T 1193 | |||
12 | 充绒量 | GB/T 14272 | |||||
13 | 羽绒绒子含量 | GB/T 10288 | |||||
14 | 羽绒含绒量(包含羽绒种类、绒子含量)注3 | A/B | |||||
15 | 纤维成分含量 | GB/T 29862QB/T 1193等 | FZ/T 01057GB/T 2910IDFB第15部分等 | A/B/C | |||
16 | 外观质量 | 明示产品标准或附录A | C | ||||
17 | 起毛起球(起球) | 明示产品标准或附录B | |||||
18 | 免烫性能 | GB/T 18863 | 针对免烫产品测试 | ||||
19 | 防紫外线性能 | GB/T 18830 | 针对防晒产品测试 | ||||
20 | 抗菌效果、溶出性 | FZ/T 73023 | 针对抗菌产品测试 | ||||
21 | 拒水性 | GB/T 21295 | GB/T 4745 | 针对防水产品测试 | |||
22 | 静电压半衰期 | GB/T 12703.1 | 针对防静电产品测试 | ||||
23 | 吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率、透湿量 | GB/T 21655.1 | 针对吸湿速干类产品测试 | ||||
24 | 静水压 | 以页面或标识明示指标进行判定 | GB/T 4744-2013 | ||||
25 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701 | GB/T 3920-2008 | ||||
26 | 重金属 | GB/T 30157 | |||||
27 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388 | |||||
28 | 燃烧性能 | GB/T 14644 | |||||
29 | 耐久性标签缝制要求 | ||||||
30 | 绳带要求 | ||||||
31 | 断针类残留物 | GB/T 24121 | |||||
32 | 附件锐利性 | GB/T 31702 | |||||
33 | 附件抗拉强力 | ||||||
34 | 耐洗色牢度 | 产品标准或附录B | |||||
35 | 蓬松度、耗氧量、残脂率、清洁度、气味 | GB/T 14272、FZ/T 73053等 | 仅考核羽绒制品 | ||||
注1:唾液色牢度只考核婴幼儿用品。注2:絮用纤维制品(除羽绒)必须测试原料要求和卫生要求。注3:充绒量和羽绒含绒量仅考核羽绒服装,填充物质量偏差率和羽绒绒子含量考核羽绒羽毛制品(枕垫、被、床垫、睡袋)。注4:18-24项只测试在页面或标识中有描述相应或类似功能的产品,或者在特殊相应类目下销售(如防晒衣)的产品;18-24项为功能性指标,如果商家页面或者标识明示了测试方法,按照商家明示的测试方法进行检验,如果商家未明示测试方法,按照表2中规定的测试方法及判定依据进行检验及判定;18-24项有多个考核等级时,按照页面明示的等级进行考核,页面无明示等级按照低等级进行考核。注5:2018年6月1日前,明示了GB 31701标准的儿童及婴幼儿服装必须考核25-33项;2018年6月1日后,所有儿童及婴幼儿服装必须考核25-33项。注6:耐洗色牢度不考核不可水洗的产品。注7:产品必须满足该产品明示的产品标准及国家强制性标准要求的其他项目。 | |||||||
二、产品标签质量检查项目及分类(见表2)
表2产品标签质量检查项目及分类
序号 | 检查项目 | 检测方法标准 | 不合格程度分类 | ||||
Ⅰ类a | Ⅱ类b | 制造者/代理商名称、地址 | 外观目测 | ● | |||
2 | 产品名称 | ● | |||||
3 | 产品号型(规格) | 外观目测 | |||||
4 | 纤维成分及含量 | 维护/洗涤方法 | |||||
6 | 使用/贮藏要求说明(可在需要时应用) | ||||||
7 | 产品标准编号 | 产品安全类别 | |||||
注1:一个项目内有Ⅰ、Ⅱ分类时,未标注为Ⅰ类,标注不正确为Ⅱ类;纤维成分及含量只有Ⅰ类不合格,该项不合格时直接判断标识标志不合格。注2:因GB/T 1335标准中服装号型系列不能满足产品需要时,企业根据该标准号型系列规定而推定的服装号型宜按符合判定。注3:如产品无特殊需求时,序号6内容不作考核。注4:当几种形式的使用说明同时出现时,如内容不一致且互相矛盾时,该项目按标注不正确判定。注5:除上述列举的检查项目外,GB/T 5296.4、GB 31701或其他产品标准中另有规定的从其规定。 |